| Stahlkugellager (Stück) | 2 |
| Lifetime lubricated | wartungsfrei |
| Motor technology |
3-phasiger Asynchronantrieb (bürsten- und sensorlos) |
| Frequency | 667 Hz |
| Motor poles (pairs) | 2 |
| Rated Rotation Speed | 20.000 rpm |
| Rated Power (Pmax/5s) | 2 kW |
| Rated Power (S6-60%) | 1,6 kW |
| Rated Power (S1-100%) | 1,4 kW |
| Voltage (Pmax/5s) | 179 V |
| Voltage (S6-60%) | 178 V |
| Voltage (S1-100%) | 180 V |
| Current (Pmax/5s) | 8,6 A |
| Current (S6-60%) | 6,5 A |
| Current (S1-100%) | 6 A |
| Speed Sensor |
Feldplatte (TTL) Anzahl Signale = 6 |
| Motor protection | PTC 160° C |
| Housing | Aluminium |
| Housing diameter | 102,5 mm x 88 mm |
| Cooling | Druckluftgekühlt |
| Heat dissipation | über das Gehäuse |
| Housing temperature | <+ 45° C |
| Ambient temperature | + 10° C … + 45° C |
| Sealing Air | yes |
| Protection category | IP54 |
| Tool Change | Manueller Werkzeugwechsel |
| Tool Holder |
Scheibenwerkzeug Ø16 mm maximal t =3 mm |
| Direction of motion | Linkslauf |
| Coupler plug |
8-pol (SpeedTEC) Kabellänge1,15 m |
| Weight | 2,1 kg |
| Axial run-out | <1 µ |